Mahsulot xususiyatlari:
Asosan to'rt qatorni o'z ichiga oladi: engil yuk mashinalari seriyasi, o'rta yuk mashinalari seriyasi, og'ir yuk mashinalari seriyasi va kon seriyasi.
Yengil yuk mashinalari va o'rta yuk mashinalari seriyasining oldingi o'qi taniqli xalqaro brendlarning o'z-o'zidan ishlab chiqarilgan disk tormozi va texnik xizmat ko'rsatmaydigan uyasi tashuvchisiga mos keladi va xalqaro ilg'or texnologiyalar darajasiga erishadi.
Og'ir yuk mashinalari seriyasining oldingi o'qi mustaqil ravishda ishlab chiqilgan va mahalliy texnologiya darajasida etakchi bo'lgan disk tormoziga mos kelishi mumkin.
Minalar seriyasining oldingi o'qi Xitoyda birinchi. Bu barqaror ishlash va ishonchli tuzilishga ega bo'lib, Xitoyda bo'shliqni to'ldiradi.
Tanlash holati:
ABS barcha oldingi akslar uchun majburiy emas va baraban turidagi old akslar uchun avtomatik tozalashni sozlash dastagi ixtiyoriydir.
Ilova maydoni:
Yengil yuk mashinalari seriyasining oldingi o'qi asosan engil yuk mashinalari kabi avtomobil yo'llari uchun javob beradi.
Zhongka seriyasining oldingi o'qlari asosan o'rta yuk mashinalari, engil og'ir traktorlar va boshqa yo'l transporti vositalari uchun javob beradi.
Og'ir yuk mashinalari seriyasining oldingi o'qi asosan og'ir yuk mashinalari, tortishish va boshqa magistral transport vositalari va og'ir yuk tashish, aralashtirish va boshqa yo'ldan tashqari transport vositalariga mos keladi.
Minalar seriyasining oldingi o'qi asosan konlar uchun mo'ljallangan keng ko'lamli samosval uchun mos keladi.
| 型号 | VPD022QB | VPD028QB | VPD036QB | VPD048QB | VPD050QB | VGD050QB | H153 ta | VPD060QB | VGD060QB | HR7 | VPD075QB | VPD085QB | HR9 sh重ng重ng | HF7 sh重ng | HF9 sh重ng | HF10 shiling | HF 12 shiling |
| 额定 载荷 (kg) | 2200 | 2800 | 3600 | 4800 | 5000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6000 | 7000 | 7500 | 8500 | 9000 | 7000 | 9000 | 10000 | 12000 |
| 内 最大 最大 转角 (。) | |||||||||||||||||
| 主 内 内 倾角 (。) | 7.5 | 7.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| D车轮n () | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 座 座 中心 距 (mm) | 740 | 740/805/840 | 840 yil | 840/880 | 850 ~ 900 | 850/880 | 850 ~ 900 | 840/850 ~ 900 | 840 ~ 900 | 850 ~ 900 | 850 ~ 900 | 1160 yil | 850 ~ 900 | 850 ~ 900 | 850 ~ 900 | 1090 yil | 1230 yil |
| 制动器 形式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |

